01
Disyuntor diferencial ELCB SJKM3L de alta sensibilidad
Designación de tipo

| 1 | Parámetros técnicos |
| 2 | Orificios de montaje |
| 3 | Modelo de producto |
| 4 | Capacidad de ruptura |
| 5 | Normas de cumplimiento |
| 6 | Nombre del fabricante |
| 7 | Botón de viaje |
| 8 | Marca de certificación |
| 9 | Disyuntor con función de aislamiento |
| 10 | Logotipo del fabricante |
| 11 | Corriente nominal |
| 12 | Corriente de funcionamiento residual nominal |
| 13 | Tiempo máximo sin funcionamiento |
| 14 | Botón indicador de fuga a tierra |
| 15 | Botón de prueba de fuga a tierra |
| 16 | Cerrar, Disparar, Abrir |
Exhibición del producto
Parámetros técnicos
| SJKM3L-125 | SJKM3L-160 | ||||||
| Tensión nominal Ue (V) | 230(2P)/400/415 | 230(2P)/400/415 | |||||
| Corriente nominal In (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 | 100/125/140/160 | |||||
| Tensión de aislamiento nominal Ui (V) | 800 | 800 | |||||
| Tensión nominal soportada al impulso Uimp (kV) | 8 | 8 | |||||
| Número de polos | 2/3/4(A,B) | 2/3/4(A,B) | |||||
| Corriente de funcionamiento residual nominal I△n mA (ajustable en 3 pasos) | Tipo sin retraso | 30 mA, 100 mA, 300 mA | 30 mA, 100 mA, 300 mA | ||||
| 100 mA, 300 mA, 500 mA | 100 mA, 300 mA, 500 mA | ||||||
| Tipo retardado en el tiempo | 100 mA, 300 mA, 500 mA | 100 mA, 300 mA, 500 mA | |||||
| Corriente residual nominal sin funcionamiento I△no mA | 50%I△n | 50%△n | |||||
| Tipo sin retardo: Tiempo de disparo s | ≤0.1 | ≤0.1 | |||||
| Retardo fijo: 2I△n Tiempo máximo sin funcionamiento s (pedido especial) | 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/1 | 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/1 | |||||
| Retardo ajustable: tiempo máximo sin funcionamiento a 2 I△ns (estándar) | Y1:0,1/0,2/0,3 s | Y1:0,1/0,2/0,3 s | |||||
| Y2:0,4/0,5/1 s | Y2:0,4/0,5/1 s | ||||||
| Capacidad de ruptura | C (3/4P) | S | F (3/4P) | C (3/4P) | S | F (3/4P) | |
| lcu(415 V) | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 | |
| Circuitos integrados (415 V) | 12 | 21 | 30 | 12 | 21 | 30 | |
| Capacidad nominal de cierre de cortocircuito residual I△m(kA) | 25% UCI | 25% UCI | 25% UCI | 25% UCI | |||
| Resistencia mecánica | Con mantenimiento | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 | ||
| Libre de mantenimiento | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | |||
| Resistencia eléctrica a 400 V | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | |||
| Instalación de accesorios modulares | ■ | ■ | |||||
| Función de aislamiento | ■ | ■ | |||||
| Tipo de protección | Protección de la distribución | Protección de la distribución | |||||
| Protección del motor (no disponible para 2P) | Protección del motor (no disponible para 2P) | ||||||
| Método de disparo | Disparo termomagnético | ■ | ■ | ||||
| Viaje solo magnético | ■ | ■ | |||||
| Método de conexión | |||||||
| Conexión de terminal frontal fija | ■ | ■ | |||||
| Conexión de terminal trasera fija (n.° 2P) | ■ | ■ | |||||
| Conexión de terminal trasero enchufable (n.° 2P) | ■ | ■ | |||||
| Dimensión (mm) | 2P | 62*150*72 | 75*165*74 | ||||
| 3P | 92*150*93.5 | 107*165*94 | |||||
| 4P | 122*150*93.5 | 142*165*94 | |||||
Diagrama de curva característica de sobrecorriente de la serie SJKM3L

Diagrama izquierdo: Curva característica de tiempo-corriente del SJKM1LE-125 (motor)
Diagrama derecho: Curva característica de tiempo-corriente del SJKM1LE-250 (motor)

Diagrama izquierdo: Curva característica de tiempo-corriente del SJKM1LE-400 (motor)
Diagrama derecho: Curva característica de tiempo-corriente del SJKM1LE-630,800 (motor)
Diagrama del principio de funcionamiento
Diagrama de posición de los orificios del panel frontal y posterior del módulo enchufable serie SJKM3L

| Marco | Número de polos | A | A1 | B | B1 | do | D | |
| Conexión frontal enchufable | 125 | 3 | / | 30 | / | 110 | / | 5 |
| 4 | ||||||||
| 160/250 | 3 | / | 35 | / | 150 | / | 5 | |
| 4 | ||||||||
| Conexión trasera enchufable | 125 | 3 | 94 | 60 | 40 | 67 | 90 | 5.5 |
| 4 | 124 | 90 | ||||||
| 160/250 | 3 | 110 | 70 | 45 | 74 | 100 | 6.5 | |
| 4 | 145 | 105 | ||||||
| 400 | 3 | 157 | 88 | 60 | 145 | 170 | 8.5 | |
| 4 | 205 | 132 | ||||||
| 630 | 3 | 212 | 140 | 62 | 143 | 185 | 11 | |
| 4 | 282 | 210 | ||||||







Claire
señor fu

Claire















