Disyuntor diferencial SJKM1L ELCB para seguridad industrial
Designación de tipo

| ① | Código del fabricante |
| ② | Disyuntor de caja moldeada (MCCB) |
| ③ | Número de serie del diseño |
| ④ | Con protección de corriente residual |
| 5 | Tamaño del marco |
| ⑥ | Capacidad de ruptura: L (estándar) M (Mediano) H (Alto) |
| ⑦ | Operación: Ninguna (Manual) Z (Manija giratoria) D (Motorizado) |
| ⑧ | Polos: 3 (3 polos), 4 (4 polos) |
| ⑨ | Tipo de viaje y código de accesorio (ver tabla 1) |
| ⑩ | Código de aplicación: Ninguno (Distribución) 2 (Protección del motor) |
| ⑪ | Código de 4 polos (A/B/C/D para neutro), 3 polos: sin código |
| ⑫ | Módulo de alarma: Ⅰ (Alarma + Disparo) Ⅱ (Solo alarma) |
Notas:
Tamaño del marco: 1N25 (125 A), 2N50 (250 A), 4N00 (400 A), 6N30 (630 A), 8N00 (800 A)
Exhibición del producto
Viaje - método de apertura y código de accesorio
Parámetros principales y rendimiento técnico
| Modelo | SJKM1LE-125 | SJKM1LE-250 | SJKM1LE-400 | SJKM1LE-630、800 | |||||
| Corriente nominal máxima del marco de la carcasa, grado A | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||
| Corriente nominal en A | 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 | 125 160180 200225 250 | 250 315 350 400 | 400 500630 700 800 | |||||
| Número de polos | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Tensión de aislamiento nominal Ui V | AC800 | ||||||||
| Tensión nominal de trabajo Ue V | AC400 | ||||||||
| Tensión nominal soportada al impulso Uimp V | 8000 | ||||||||
| Distancia de extinción del arco mm | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||
| Capacidad de ruptura lcu Ics | L | METRO | L | METRO | L | METRO | L | METRO | |
| CA 400 V | 35 50 | 35 50 | 50 65 | 50 65 | |||||
| CA 400 V | 22 35 | 25 35 | 35 42 | 35 42 | |||||
| Capacidad nominal de apertura (ruptura) de cortocircuito residual Icu/4 | 8.75 | 12.5 | 15,75 | 16.25 | |||||
| Corriente de funcionamiento residual nominal I△n (mA) | Tipo sin retardo | 30/50/100100/300/500 | 30/50/100100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||
| Tipo de retardo | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||
| Corriente de funcionamiento residual nominal I△n (mA) | 1/2I△n | 1/2I△n | 1/2l△n | 1/2l△n | |||||
| Número de actuaciones operativas | Energizado | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Desenergizado | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||
| Número total de veces | 10000 | 8000 | 5000 | 500 | |||||
| Tiempo de funcionamiento de la protección de corriente residual | 2l△n | 2l△n | 5l△n | 10l△n | |||||
| Tiempo máximo de frenado (S) | Tipo sin retardo | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | ||||
| Tipo de retardo | 0,5/1,15/2,15 | 0,35/1/2 | 0,25/0,9/1,9 | 0,25/0,9/1,9 | |||||
Dimensiones del esquema y de instalación
◆Esquema y dimensiones de instalación del disyuntor después del cableado
Cableado del panel trasero del disyuntor

Cableado del panel trasero del disyuntor
| Modelo | Dimensiones generales (mm) | Dimensiones de instalación (mm) | |||||||||
| a1 | b1 | ΦD | Φd | ||||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | 3P | 4P | 3P | 4P | |||
| SJKM1LE-125 | 162 | 132 | 35 | 53 | 93 | 72 | 102 | 90 | 132 | 22 | 5.5 |
| SJKM1LE-250 | 173 | 144 | 35 | 55 | 100 | 87 | 122 | 93 | 144 | 24 | 5.5 |
| SJKM1LE-400 | 267 | 224 | 37 | 48.5 | 108.5 | 124 | 172 | 164 | 224 | 26 | 6.5 |
| SJKM1LE-630/800 | 295 | 243 | 37 | 62 | 62 | 178 | 248 | 158 | 243 | 48 | 7.0 |
◆ Esquema y dimensiones de instalación del cableado del panel trasero tipo enchufable

| Modelo | En | L | A | H1 | GRAMO | G1 | a | b | Φd | ||
| 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||||
| SJKM1LE-125 | 91 | 125 | 168 | 38 | 50 | 33 | 28 | 60 | 90 | 56 | 6.5 |
| SJKM1LE-250 | 107 | 145 | 186 | 46 | 50 | 33 | 37 | 70 | 105 | 54 | 6.5 |
| SJKM1LE-400 | 149 | 200 | 280 | 55 | 60 | 38 | 46 | 60 | 108 | 129 | 8.5 |
| SJKM1LE-630/800 | 210 | 280 | 305 | 62 | 87 | 60 | 22 | 90 | 162 | 146 | 11 |
◆ Esquema y dimensiones de instalación del disyuntor con cableado en el panel frontal

Terminal frontal del disyuntor
| Modelo | No | Dimensiones generales (mm) | Dimensiones de instalación (mm) | |||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | a | b | Φd | ||
| SJKM1LE-125 | 2 | 65 | 151 | 110 | 75 | 129 | 2×Φ4.5 | |
| 3 | 93 | 151 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4×Φ4.5 | |
| 4 | 123 | 151 | 110 | 92 | 60 | 129 | 6×Φ4.5 | |
| SJKM1LE-250 | 2 | 75 | 165 | 110 | 90 | 129 | 2×Φ4.5 | |
| 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4×Φ4.5 | |
| 4 | 142 | 165 | 110 | 90 | 70 | 126 | 6×Φ4.5 | |
| SJKM1LE-400 | 3 | 154 | 257 | 146 | 106 | 44 | 194 | 4×Φ4.5 |
| 4 | 198 | 257 | 146 | 106 | 94 | 194 | 6×Φ4.5 | |
| SJKM1LE-630 SJKM1LE-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 116 | 70 | 243 | 4×Φ7 |
| 4 | 280 | 280 | 155 | 116 | 140 | 243 | 6×Φ7 | |







Claire
señor fu

Claire












